On Line Vierkampen
Editie 3, uitgesteld vanwege de herstart van de interne competitie per 20-1-2022
Groep 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | plaats | |
1 | Wim Mulder | ||||||
2 | Bert van der Knaap | ||||||
3 | Derek Zuurmond | ||||||
4 | Ruud Bosch |
Groep 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | plaats | |
1 | Patrick Groenedijk | ||||||
2 | Peter de Louw | ||||||
3 | Arjen Zuurmond | ||||||
4 | John Groen in 't Woud |
Groep 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | plaats | |
1 | Hans van Woudenberg | ||||||
2 | Theo Goor | ||||||
3 | Albert Prins | ||||||
4 | Ton van Nieukerke |
Groep 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | plaats | |
1 | Wim van der Hoek | ||||||
2 | Niels Hoogendoorn | ||||||
3 | Guy Luder | ||||||
4 | Henk van Erk |
Editie 2
Groep 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | plaats | |
1 | Derek Zuurmond | 1 | ½ | 1 | 2½ | 1 | |
2 | Ruud Bosch | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
3 | Peter de Louw | ½ | 0 | 1 | 1½ | 3 | |
4 | Hans van Woudenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Groep 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | plaats | |
1 | Wim Mulder | 1 | ½ | 1 | 2½ | 1 | |
2 | John Groen in 't Wout | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
3 | Wim van der Hoek | ½ | 0 | 0 | ½ | 4 | |
4 | Albert Prins | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Groep3 | 2 | 3 | 4 | Totaal | plaats | ||
1 | Guy Luder | ½ | ½ | 0 | 1 | 3 | |
2 | Ton van Nieukerke | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | |
3 | Bert van der Knaap | ½ | 1 | 1 | 2½ | 1 | |
4 | Arjen Zuurmond | 1 | ½ | 0 | 1½ | 2 |
Editie 1
Groep 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | plaats | |
1 | Arjen Zuurmond | 0 | ½ | ½ | 1 | ||
2 | Peter de Louw | 1 | ½ | 0 | 1½ | ||
3 | Wim Mulder | ½ | ½ | 0 | 1 | ||
4 | Ruud Bosch | ½ | 1 | 1 | 2½ |
Groep 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | plaats | |
1 | Wim van der Hoek | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
2 | John Groen in 't Wout | 1 | 0 | ½ | 1½ | ||
3 | Derek Zuurmond | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
4 | Ton van Nieukerke | 0 | ½ | 0 | ½ |
Groep3 | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | plaats | |
1 | Hans van Woudenberg | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
2 | Albert Prins | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
3 | Bert van der Knaap | 1 | 0 | ½ | 1½ | ||
4 | Guy Luder | 0 | 0 | ½ | ½ |