Ranglijst na ronde 32 |
Nr | Naam | Groep | Punten | Waarde | Gesp. | Gew | Rem | Verl | Rating | Rtng+ | Perc. | %Wit | %Zwt | Lklr | Afw | RSB | Oneven | #Wit | W+ | #Zwt | Z+ |
1 | Arjen Zuurmond | A* | 1324,0 | 60 | 26 | 10 | 14 | 2 | 1785 | 34 | 65 | 65 | 65 | 1W | 1 | 4 | 1 | 13 | 5 | 13 | 5 |
2 | Jan Breedijk | A | 1284,3 | 59 | 19 | 9 | 8 | 2 | 1859 | -5 | 68 | 78 | 60 | 1W | 6 | 6 | 1 | 9 | 5 | 10 | 4 |
3 | Eduard Philipse | A | 1244,8 | 58 | 25 | 8 | 16 | 1 | 1809 | 16 | 64 | 71 | 58 | 1Z | 4 | 3 | | 12 | 5 | 13 | 3 |
4 | Ruud Bosch | A | 1181,8 | 57 | 27 | 9 | 10 | 8 | 1739 | -5 | 52 | 46 | 58 | 1Z | 1 | 2 | 2 | 14 | 5 | 13 | 4 |
5 | Derek Zuurmond | B* | 1093,3 | 56 | 23 | 9 | 9 | 5 | 1618 | 87 | 59 | 62 | 55 | 3W | 4 | 5 | | 13 | 6 | 10 | 3 |
6 | Peter de Louw | A | 1070,0 | 55 | 20 | 7 | 10 | 3 | 1755 | -16 | 60 | 70 | 50 | 1Z | 8 | 3 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 |
7 | Hans van Woudenberg | A | 1052,5 | 54 | 25 | 8 | 11 | 6 | 1732 | -29 | 54 | 61 | 45 | 1Z | 3 | 4 | | 14 | 5 | 11 | 3 |
8 | Wim Mulder | A | 1031,5 | 53 | 32 | 10 | 11 | 11 | 1685 | -66 | 48 | 50 | 47 | 1W | | | | 17 | 6 | 15 | 4 |
9 | John Groen in 't Wout | B | 959,7 | 52 | 23 | 2 | 14 | 7 | 1619 | -19 | 39 | 54 | 23 | 2Z | 2 | 5 | 2 | 12 | 2 | 11 | 0 |
10 | Govert van Klaveren | C* | 955,5 | 51 | 19 | 7 | 8 | 4 | 1558 | 58 | 58 | 60 | 56 | 1Z | 9 | 3 | 1 | 10 | 4 | 9 | 3 |
11 | Wim Hennink | A | 934,8 | 50 | 20 | 9 | 7 | 4 | 1801 | -28 | 63 | 56 | 68 | 1W | 11 | | 1 | 9 | 3 | 11 | 6 |
12 | Kees Jan Kraan | B | 892,7 | 49 | 27 | 3 | 17 | 7 | 1591 | -22 | 43 | 50 | 36 | 1Z | 2 | 3 | | 13 | 3 | 14 | 0 |
13 | Albert Prins | B | 873,2 | 48 | 27 | 11 | 6 | 10 | 1544 | 23 | 52 | 54 | 50 | 1W | 2 | 2 | 1 | 13 | 5 | 14 | 6 |
14 | Ton van Nieukerke | A | 827,7 | 47 | 18 | 9 | 6 | 3 | 1693 | 5 | 67 | 83 | 50 | 1Z | 14 | | | 9 | 6 | 9 | 3 |
15 | Guy Luder | C | 799,3 | 46 | 19 | 6 | 8 | 5 | 1489 | 2 | 53 | 61 | 45 | 2Z | 10 | | 3 | 9 | 4 | 10 | 2 |
16 | Bert van der Knaap | B | 782,3 | 45 | 16 | 7 | 4 | 5 | 1605 | 14 | 56 | 63 | 50 | 1Z | 12 | 3 | 1 | 8 | 4 | 8 | 3 |
17 | Jan van Gulik | B | 773,5 | 44 | 19 | 9 | 7 | 3 | 1596 | 41 | 66 | 75 | 56 | 1Z | 13 | | | 10 | 6 | 9 | 3 |
18 | Wim van der Hoek | B | 762,3 | 43 | 15 | 5 | 5 | 5 | 1615 | -5 | 50 | 38 | 64 | 1W | 12 | 5 | | 8 | 1 | 7 | 4 |
19 | Jaap van der Heiden | C | 746,7 | 42 | 18 | 9 | 2 | 7 | 1469 | 36 | 56 | 56 | 56 | 1W | 9 | 4 | 1 | 9 | 4 | 9 | 5 |
20 | Henk Stam | B | 692,0 | 41 | 26 | 9 | 6 | 11 | 1475 | -38 | 46 | 50 | 42 | 2W | 5 | 1 | | 14 | 5 | 12 | 4 |
21 | René Kleiweg | A | 685,7 | 40 | 13 | 8 | 4 | 1 | 1681 | 9 | 77 | 64 | 92 | 1W | 18 | | 1 | 7 | 3 | 6 | 5 |
22 | Gerard Snabel | C | 663,7 | 39 | 28 | 4 | 13 | 11 | 1409 | -9 | 38 | 31 | 43 | 1Z | 4 | | | 13 | 1 | 15 | 3 |
23 | Pieter Meijer | C | 632,0 | 38 | 15 | 4 | 7 | 4 | 1461 | 61 | 50 | 56 | 43 | 1W | 17 | | | 8 | 2 | 7 | 2 |
24 | Hans van Offeren | D* | 611,0 | 37 | 18 | 9 | 3 | 6 | 1443 | 43 | 58 | 50 | 67 | 1Z | 13 | | | 9 | 4 | 9 | 5 |
25 | Jan Kraijesteijn | D | 579,8 | 36 | 27 | 6 | 8 | 13 | 1323 | 20 | 37 | 35 | 39 | 2Z | 5 | | | 13 | 3 | 14 | 3 |
26 | Arie Peters | D | 557,2 | 35 | 18 | 4 | 5 | 9 | 1223 | 35 | 36 | 56 | 20 | 1Z | 8 | 5 | 1 | 8 | 3 | 10 | 1 |
27 | Louis Stolwijk | C | 549,0 | 34 | 24 | 7 | 2 | 15 | 1368 | -49 | 33 | 46 | 18 | 2W | 5 | 1 | 2 | 13 | 5 | 11 | 2 |
28 | Jaap van Sandijk | D | 542,3 | 33 | 27 | 6 | 5 | 16 | 1338 | -48 | 31 | 42 | 21 | 1Z | 2 | 2 | 1 | 13 | 4 | 14 | 2 |
29 | Henk Erkelens | B | 470,0 | 32 | 18 | 6 | 2 | 10 | 1463 | -66 | 39 | 44 | 35 | 3Z | 13 | | 1 | 8 | 3 | 10 | 3 |
30 | Berry van Tienhoven | D | 468,0 | 31 | 20 | 2 | 9 | 9 | 1289 | 1 | 33 | 25 | 40 | 2W | 11 | | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 |
31 | Luit Bloem | D | 443,0 | 30 | 11 | 2 | 6 | 3 | 1402 | 22 | 45 | 42 | 50 | 2W | 20 | | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 |
32 | Jan van der Born | B | 437,0 | 29 | 9 | 3 | 5 | 1 | 1655 | -10 | 61 | 63 | 60 | 1W | 23 | | | 4 | 2 | 5 | 1 |
33 | Tjalling Sybesma | D | 365,2 | 28 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1417 | 17 | 70 | 25 | 100 | 1W | | | | 2 | 0 | 3 | 3 |
34 | Arno Luinenburg | A | 291,5 | 27 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1852 | -7 | 67 | 75 | 50 | 1Z | 29 | | | 2 | 1 | 1 | 0 |
35 | Laurens Ellers | C | 260,3 | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1479 | 20 | 100 | - | 100 | 2Z | 30 | | | 0 | 0 | 2 | 2 |
36 | Dick de Bruijn | D | 255,8 | 25 | 9 | 2 | 1 | 6 | 1288 | -22 | 28 | 50 | 10 | 2W | 23 | | | 4 | 2 | 5 | 0 |
37 | Toor Kahir | D | 195,0 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1605 | 5 | 100 | - | 100 | 1Z | 27 | | | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | Jos Möhle | D | 180,3 | 23 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1328 | -72 | 0 | 0 | 0 | 3W | 19 | | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 |
39 | Gert Jan van Lubeek | D | 166,5 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1389 | -11 | 0 | - | 0 | 1Z | 25 | | | 0 | 0 | 1 | 0 |
40 | Gerard Torenbeek | D | 146,5 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1228 | -1 | 0 | - | 0 | 1Z | 31 | | | 0 | 0 | 1 | 0 |
41 | Kees Asscheman | B | 136,5 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1545 | -14 | 0 | 0 | - | 1W | 31 | | | 1 | 0 | 0 | 0 |
42 | Jamal Jonkman | D | 132,3 | 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 993 | -7 | 0 | 0 | 0 | 1W | 30 | | | 1 | 0 | 1 | 0 |
43 | Rob van Iperen | D | 120,0 | 18 | | 0 | 0 | 0 | 1401 | 0 | - | - | - | | 32 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Niels Hoogendoorn | C | 113,3 | 17 | | 0 | 0 | 0 | 1425 | 0 | - | - | - | | 32 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Jan Markus | D | 106,7 | 16 | | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | - | - | - | | 32 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5563 Datum/tijd: 10-06-2022 00:15:25